Au Collège Jean de la Mennais, nous offrons des services aux élèves personnalisés.
Cliquez sur la table des matières pour accéder à la section souhaitée.
TRANSPORT SCOLAIRE
Demande auprès du transport scolaire
Pour toutes demande concernant le transport vous devez envoyer une demande (Changement d’adresse, ajout d’une garde partagée, inscriptions au transport, annulation du transport ou autre)
Frais de transport 2024-2025
Secondaire: 790$
Villes desservis par le transport scolaire
Voici une liste des villes de la région ainsi qu’une description du service de transport offert pour ces municipalités. Le service de transport peut être offert ou non, avec ou sans restriction.
TRANSPORT SCOLAIRE EN VIGUEUR EN 2024-2025 |
||||
Ville |
Transport (élèves du secondaire) |
Restriction(s) / précisions (élèves du secondaire) |
Transport (élèves du primaire) |
Restriction(s) / précisions (élèves du primaire) |
Beloeil | Non | Non | ||
Boucherville | Non | Non | ||
Brossard | Oui | Oui | ||
Candiac | Oui | Oui | ||
Carignan | Oui | Selon les adresses déservies par la CS Riverside | Non | |
Chambly | Oui | Selon les adresses déservies par la CS Riverside | Non | |
Châteauguay | Oui | Selon les adresses déservies par la CS Grandes Seigneuries | Non | |
Contrecoeur | Non | Non | ||
Delson | Oui | Oui | ||
Franklin | Non | Non | ||
Hemmingford | Oui | Matin : transport avec les élèves de la polyvalente La Magdeleine | Non | |
Sortie : retour direct à 17:00 | ||||
Howick | Non | Non | ||
Ile-Des-Sœurs | Non | Non | ||
Lacolle | Non | Non | ||
La Prairie | Oui | Si le domicile de l’élève est à plus de 2 km du collège, selon les critères de la Commission scolaire | Oui | |
Longueuil – Arrondissement Greenfield Park | Non | Non | ||
Longueuil –Arrondissement Longueuil | Non | Non | ||
Longueuil –Arrondissement Saint-Hubert | Oui | Service partiel, nous ne desservons que les quartiers situés entre les rues suivantes :
Au nord : boul. Wilfrid-Laurier À l’ouest : montée Saint-Hubert À l’est : l’autoroute 30 Au sud : boul. Grande-Allée |
Non | |
Melocheville | Non | Non | ||
Mercier | Oui | Non | ||
Mont St-Grégoire | Non | Non | ||
Montréal (tous les arrondissements) | Non | Non | ||
Napierville | Oui | Matin : transport avec les élèves de la polyvalente La Magdeleine | Non | |
Sortie : Quelques arrêts dans le centre de la ville | ||||
Richelieu | Non | Non | ||
Sabrevois | Non | Non | ||
Saint-Bernard de Lacolle | Oui | Matin : transport avec les élèves de la polyvalente La Magdeleine | Non | |
Sortie : retour direct à 17:00 | ||||
Saint-Bruno | Non | Non | ||
Saint-Constant | Oui | Oui | ||
Saint-Édouard | Oui | Matin : transport avec les élèves de la polyvalente La Magdeleine. | Non | |
Sortie : quelques arrêts au centre du village | ||||
Saint-Isidore | Oui | Matin : transport avec les élèves de la polyvalente La Magdeleine | Non | |
Sortie : quelques arrêts dans le centre de la ville | ||||
Saint-Jacques-Le-Mineur | Non | Non | ||
Saint-Jean-sur-Richelieu
Secteur Iberville |
Non | L’élève peut toujours se rendre à un point d’arrêt du secteur Saint-Jean-sur-Richelieu | Non | |
Saint-Jean-sur-Richelieu
Secteur Saint-Athanase |
Non | Non | ||
Saint-Jean-sur-Richelieu
Secteur L’Acadie |
Oui | Selon les adresses déservies par la CS Riverside | Non | |
Saint-Jean-sur-Richelieu | Oui | Selon les adresses déservies par la CS Riverside | Non | |
Saint-Jean-sur-Richelieu
Secteur Saint-Luc |
Oui | Selon les adresses déservies par la CS Riverside | Non | |
Saint-Lambert | Oui | Non | ||
Saint-Mathias | Non | Non | ||
Saint-Mathieu de la Prairie | Oui | Matin : transport avec les élèves de la polyvalente La Magdeleine | Non | |
Sortie : quelques arrêts dans le centre de la ville | ||||
Saint-Michel | Oui | Matin : transport avec les élèves de la polyvalente La Magdeleine | Non | |
Sortie : quelques arrêts dans le centre de la ville | ||||
Saint-Philippe de la Prairie | Oui | Matin : transport avec les élèves de la polyvalente La Magdeleine | Non | |
Sortie : retour direct à 17 h | ||||
Saint-Rémi de Napierville | Oui | Matin : transport avec les élèves de la polyvalente La Magdeleine | Non | |
Sortie : quelques arrêts dans le centre de la ville | ||||
Sainte-Catherine | Oui | Oui | ||
Sainte-Julie | Non | Non | ||
Sherrington | Oui | Matin : transport avec les élèves de la polyvalente La Magdeleine | Non | |
Sortie : retour direct à 17:00 | ||||
Saint-Basile-Le-Grand | Non | Non | ||
Varennes | Non | Non | ||
Verchères | Non | Non | ||
Ville de Léry | Non | Non |
TRANSPORT SCOLAIRE EN VIGUEUR EN 2024-2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Ville | Transport (élèves du secondaire) |
Restriction(s) / précisions (élèves du secondaire) |
Transport (élèves du primaire) |
Restriction(s) / précisions (élèves du primaire) |
Beloeil | Non | Seulement pour les élèves fréquentant une école spécialisée. | Non | Seulement pour les élèves fréquentant une école spécialisée. |
Carignan | Oui | Oui | ||
Chambly | Non | Seulement pour les élèves fréquentant une école spécialisée. | Non | Seulement pour les élèves fréquentant une école spécialisée. |
McMasterville | Non | Non | ||
Mont-Saint-Hilaire | Non | Non | ||
Otterburn Park | Oui | Non | ||
Saint-Antoine-sur-Richelieu | Oui | Oui | ||
Saint-Basile-le-Grand | Non | Seulement pour les élèves fréquentant une école spécialisée. | Non | Seulement pour les élèves fréquentant une école spécialisée. |
Saint-Denis-sur-Richelieu | Oui | Oui | ||
Saint-Jean-Baptiste | Oui | Oui | ||
Saint-Marc-sur-Richelieu | Oui | Oui | ||
Saint-Mathias-sur-Richelieu | Non | Seulement pour les élèves fréquentant une école spécialisée. | Non | Seulement pour les élèves fréquentant une école spécialisée. |
Saint-Mathieu-de-Beloeil | Oui | Oui |
UNIFORME
Collection de vêtements
Tous les élèves du collège Jean de la Mennais doivent porter les vêtements de la collection Raphaël U.
Pour consultez le guide des uniformes
Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter l’équipe Raphaël U via le raphaelu.ca/contact ou le 450 979-2322 poste 5.
Soulier
Les souliers peuvent être achetés chez le fournisseur de la collection de vêtements Raphaël U ou chez un détaillant de votre choix. Le cas échéant, les souliers doivent être choisis en tenant compte des critères suivants:
· Souliers à talons plats uniquement
· Entièrement noirs
· Semelle noire, grise ou brune non marquante
MANUELS SCOLAIRES ET FOURNITURES
Au service des collèges privés depuis 1988. Service Scolaire SESCO Inc. se spécialise dans la distribution de livres scolaires principalement pour les collèges privés francophones situés au Québec. Leurs services couvrent l’ensemble des opérations, du bon de commande de l’élève à la distribution des livres, le service après-vente ainsi que la gestion d’achats. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, composez le 1-877-667-9227 (sans frais) ou visitez leur site Web.
Le collège s’associe à la compagnie Services scolaire SESCO pour l’achat des cahiers d’exercices et des manuels. Il est aussi possible d’acheter des manuels d’occasion grâce à notre groupe Facebook: JDLM livres et vêtements usagés à vendre ou à donner Pour des raisons pédagogiques, les romans usagés ne doivent comporter aucune écriture et doivent être lus seulement au moment prescrit par l’enseignant au cours de l’année scolaire.
***COMMANDER AVANT LE 13 JUILLET 2024***
Vous devez vous procurer tous les manuels et cahiers d’exercices correspondant au niveau votre enfant.
Veuillez prendre note que les manuels précédés d’un astérisque (*) dans le bon de commande vous indiquent qu’il s’agit de manuels que vous pouvez acheter usagés.
Les liens ci-dessous vous permettront d’effectuer ces démarches selon le niveau et les différents programmes auxquels votre enfant est inscrit.
*Nous favorisons l’achat de livres et vêtements usagés. Faites partie de notre grande communauté Facebook!